Ranking 2026
1ª Classe
19 atletas| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo | — | 20 | 100 | 70 | 15 | — | — | 205 |
| 2 | Tonet | — | 20 | 70 | 100 | — | — | — | 190 |
| 3 | Claudio | — | 100 | — | 20 | 70 | — | — | 190 |
| 4 | Rômulo | — | 70 | 40 | 40 | 30 | — | — | 180 |
| 5 | Fernando Pires | 155 | — | — | — | — | — | — | 155 |
| 6 | Alvaro. P | — | 40 | 20 | 20 | 50 | — | — | 130 |
| 7 | Rodrigo del Sent | 110 | — | — | — | — | — | — | 110 |
| 8 | Babinski | — | 40 | 20 | 20 | 15 | — | — | 95 |
| 9 | Magro | — | — | 10 | 40 | 30 | — | — | 80 |
| 10 | Tainã | — | — | 40 | — | 30 | — | — | 70 |
| 11 | Sato | — | — | — | 20 | 30 | — | — | 50 |
| 12 | Bellé | — | 20 | 10 | — | 15 | — | — | 45 |
| 13 | Andrei R. | — | — | 20 | 10 | 15 | — | — | 45 |
| 14 | Kaye | — | 10 | — | 10 | 15 | — | — | 35 |
| 15 | Diego M. | — | 20 | — | — | 15 | — | — | 35 |
| 16 | Ronaldo Mayer | 35 | — | — | — | — | — | — | 35 |
| 17 | Gustavo T. | — | 10 | 10 | — | — | — | — | 20 |
| 18 | Wellington | — | 10 | 10 | — | — | — | — | 20 |
| 19 | André Kajeswki | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
2ª Classe
13 atletas| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro | — | 70 | — | 40 | 50 | — | — | 160 |
| 2 | Guilherme Cechinel | 135 | — | — | — | — | — | — | 135 |
| 3 | Matana | — | 20 | 20 | 70 | 15 | — | — | 125 |
| 4 | Emerson P. | — | 20 | 40 | 20 | — | — | — | 80 |
| 5 | Daniel Sens | 80 | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 6 | Ivan Fantinel | — | 10 | 20 | 20 | 15 | — | — | 65 |
| 7 | Cristiano Mime | 60 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 8 | Robson Grotto | — | 20 | 20 | — | — | — | — | 40 |
| 9 | Vinicius | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| 10 | Fabricio Valenga | — | 20 | — | — | 15 | — | — | 35 |
| 11 | Leandro Sbaraini | — | — | — | 20 | 15 | — | — | 35 |
| 12 | Renato Pimentel | — | 10 | 10 | — | — | — | — | 20 |
| 13 | Processo | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
3ª Classe
16 atletas| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleber Chaves | — | 10 | 20 | 10 | 70 | — | — | 110 |
| 2 | Werther | — | — | 20 | 70 | — | — | — | 90 |
| 3 | João Bebber | 85 | — | — | — | — | — | — | 85 |
| 4 | Ivan Bonaldo | — | 40 | 20 | 20 | — | — | — | 80 |
| 5 | Jamur | 80 | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 6 | Laura | — | — | 70 | — | — | — | — | 70 |
| 7 | Reis | — | — | 10 | 10 | 50 | — | — | 70 |
| 8 | Rafael Longo | 70 | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 9 | Leandro S. | — | 10 | 40 | 10 | — | — | — | 60 |
| 10 | Junior | — | 10 | 10 | 10 | 30 | — | — | 60 |
| 11 | Luiz Otávio | — | 10 | — | 20 | 30 | — | — | 60 |
| 12 | Guilherme Farias | — | 20 | — | 20 | 15 | — | — | 55 |
| 13 | Matheus | — | 20 | — | 10 | 15 | — | — | 45 |
| 14 | Renato Lima | — | 20 | — | 10 | — | — | — | 30 |
| 15 | Cleverton | — | — | — | 10 | 15 | — | — | 25 |
| 16 | Vinicius Maia | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
Iniciante
19 atletas| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Waterkemper | — | — | — | 40 | 70 | — | — | 110 |
| 2 | Paulo Mascarelo | — | 70 | 20 | 10 | — | — | — | 100 |
| 3 | Andreivan | — | 20 | 70 | 10 | — | — | — | 100 |
| 4 | Anderson Debastiani | — | 20 | 20 | 20 | 30 | — | — | 90 |
| 5 | Delci Decol | — | 40 | 10 | 20 | — | — | — | 70 |
| 6 | Douglas Tessaro | — | — | 40 | 20 | — | — | — | 60 |
| 7 | André Gabrielli | — | 40 | — | — | 15 | — | — | 55 |
| 8 | Wittmann | — | — | 40 | 10 | — | — | — | 50 |
| 9 | Luciano Mello | — | — | — | 40 | — | — | — | 40 |
| 10 | Ronaldo Bett | — | — | — | 10 | 15 | — | — | 25 |
| 11 | Lucas Dallo | — | — | 10 | 10 | — | — | — | 20 |
| 12 | Jean Carlos | — | 20 | — | — | — | — | — | 20 |
| 13 | Juliano | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 14 | Matheus Guimarães | — | — | — | 20 | — | — | — | 20 |
| 15 | Alexsandro | — | — | 10 | 10 | — | — | — | 20 |
| 16 | Diego Fontana | — | — | 10 | 5 | — | — | — | 15 |
| 17 | Paulo Cezar Martins de Melo | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 |
| 18 | Bruno Ribeiro | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
| 19 | Dionatan | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
Feminino (A)
7 atletas| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igia | — | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 300 |
| 2 | Gislaine | — | 70 | — | — | 70 | — | — | 140 |
| 3 | Adriana | — | — | 70 | — | — | — | — | 70 |
| 4 | Mara | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| 5 | Gabrielli | — | 40 | — | — | — | — | — | 40 |
| 6 | Aline | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7 | Laura | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Feminino (B)
12 atletas| # | Tenista | Ano ant. | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenita | — | 20 | 40 | 100 | 30 | — | — | 190 |
| 2 | Renata | — | 20 | 40 | 40 | 50 | — | — | 150 |
| 3 | Fran Mitrut | — | — | — | 70 | 70 | — | — | 140 |
| 4 | Rosana | — | 40 | — | 20 | 50 | — | — | 110 |
| 5 | Lisane | — | 20 | 20 | 20 | 30 | — | — | 90 |
| 6 | Anatielli | — | 20 | — | 20 | — | — | — | 40 |
| 7 | Thamara | — | — | — | 40 | — | — | — | 40 |
| 8 | Maria do Carmo | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 9 | Yandora | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 10 | Suzana | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 11 | Bruna | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 12 | Bruna Vogel | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Pontuação por colocação (regulamento)
Art. 10º — Pontuação para TODAS AS CLASSES nas etapas simples
| Campeão | 100 pontos |
| Vice-Campeão | 70 pontos |
| Semi-Finalistas | 40 pontos |
| Quartas de Finais | 20 pontos |
| Oitavas de Finais | 10 pontos |
| Primeira Fase | 05 pontos |
Art. 11º — Pontuação para as etapas em duplas
| Campeão | 70 pontos |
| Vice-Campeão | 50 pontos |
| Semi-Finalistas | 30 pontos |
| Quartas de Finais | 15 pontos |
| Oitavas de Finais | 05 pontos |
| Primeira Fase | 01 ponto |
