← Competições
FUTEBOL SUÍÇO – FORÇA LIVRE SÉRIE BRONZE 2026
Fique por dentro de toda a competição por aqui.
Ranking de artilheiros
108 gols na competição| # | Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO HENRIQUE SCHUTT | CARTOLA FC | 13 |
| 2 | GERSON LUIZ TESSER | POPOLIMED | 5 |
| 3 | JEFERSON LUIZ DOS SANTOS | LALANTERNA | 4 |
| 4 | ROSIMAR CRISTIANO SEIBEL | SANEPAR E AMIGOS | 4 |
| 5 | CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE TRINDADE | POPOLIMED | 3 |
| 6 | EVANDRO JUTTEL | CARTOLA FC | 3 |
| 7 | EVANILDO DA ROCHA | DUCKSTER UNITED | 3 |
| 8 | GERI PATRIKI ZAPPAROLI | ARSENAL FC/VMT | 3 |
| 9 | RAFAEL LONGO | LALANTERNA | 3 |
| 10 | RODRIGO CAMARGO ROCHA | ARSENAL FC/VMT | 3 |

ARSENAL FC/VMT
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE CRISTIANO GRUBER | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ANDRÉ MARTIGNONI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DOUGLAS ROBERTO L. DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ERYKSON ROSA DE LIMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANDRO BRAULIO GALLINA | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| FABIO MENDES CAZUNI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GERI PATRIKI ZAPPAROLI | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| HELDER SOCCOL JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HENRIQUE FAE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOSIMAR MATTOS DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JUNIOR JOSÉ DELAZZARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIS AUGUSTO SCHIRR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCELLO HENRIQUE MICHAELSON FREITAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCOS VINICIUS RAMPI COSTA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFAEL MIKETA MACIEL | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| RODRIGO CAMARGO ROCHA | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| WILBERT XAVIER OURIVES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

BEM LOKO FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR RODRIGUES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIEGO CIPRIANO WIERZYNSKI | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| DJONATAN S. DA COSTA | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| EDUARDO CAMILO CATTUCI | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| FABIO AUGUSTO POLETTO | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JOAO VITOR A. FERRONATO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOCEMAR M. DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOSE CARLOS PIRES LOPES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOÃO VITOR DIAS LOPES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LAISSON MENEGOLA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LEANDRO FERRONATO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ ANTONIO BOAVENTURA | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| ROBERTO CARLOS PEREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROBERTO CARLOS PEREIRA JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VINICIUS DE MORAES PRATES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VINICIUS GABRIEL A. ANTUNES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VITOR MATHEUS PADILHA | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |

CARTOLA FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON BATISTA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANDRO JUTTEL | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| GERSON VIEIRA DE FREITAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GREGORI CANTU BELLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GUSTAVO HENRIQUE SCHUTT | — | 3 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| HEMERSON LUIZ GREGOLIN PROVENCI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IAN MARCAL CORREIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ CARLOS ALVES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCOS ANTONIO PIROLA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| NORBERTO ALESSIO | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| PAULO CESAR VARIANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PAULO HENRIQUE SILVESTRE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| RAFAEL LOVATTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RONALDO JOSE BIONDO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| SILVIONEY A. PINHEIRO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| TIAGO HENRIQUE SCHUTT | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |

DUCKSTER UNITED
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE E. FAÉ A. DA SILVA | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| ALEXANDRE ERMINIO DA CRUZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DAVI HENRIQUE BERTOL | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| DIOGO INACIO NASILOWSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDER KERBER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDUARDO FELIPE NUNES PIVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELIEL FERNANDO PADILHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANILDO DA ROCHA | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| EVERTON LUIZ FERRAZ | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| LEANDRO CESAR GODINHO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS PIMENTEL PINHEIRO | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LUIZ ODILAR BERTOL JUNIOR | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ROBERSON GILVANI TSCHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VITOR EMANUEL SILVA VIANA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |

INDEPENDENTE FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX ORESTES NOVELLO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANGELLO VICTOR B. MOROSINI | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| DANGELO ALEX BASSO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIEGO MACAGNAN GUERIOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDSON ZANOTTO | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| FABIO GEANDRO RIBEIRO DE FARIAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FERNANDO LAZARIM | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| GIRLEI DEPARIS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GLAUBERSON PEREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HENRIQUE KOZERSKI DA MAIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HENRIQUE SARTOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JACKSON ROBERTO MUSSOLINI DA ROSA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOSÉ AUGUSTO DA CRUZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS MOMO GIORDANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MAICON LUAN DE LIMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCOS ANOTONIO BERTOLDO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ORIVAN LEMES DOS SANTOS JUNIOR | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| VINICIUS SCHEITT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
LA
LANTERNA
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO TONET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDERSON LUIZ DEBASTIANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| BRUNO ZANOLLA | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| DIEGO FRACCARO CAVALHEIRO | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| EDSON LUIZ FERRI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELISANDRO DO NASCIMENTO LEMES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FABIO BURILLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FELIPE ANTUNES DA SILVA NETO | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| FELIPE DAL PIZZOL PICOLOTTO | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JEFERSON LUIZ DOS SANTOS | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| JOSE VILCEU ALMEIDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIANO PERON DIONISIO | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| MARCIO ANDRE DE ALMEIDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MAURICIO ADALBERTO RECH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| OTAVIO MARCELO RECH | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFAEL LONGO | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| RONALDO BETT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
PO
POLIMED
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON TERHORST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE TRINDADE | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| ELTON NOBRE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| GERSON LUIZ TESSER | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| GILMAR PEDRO RESENDE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEFERSON CARLOS BATISTA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOEL RESENDE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOSE LUIZ DUTRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIO CESAR PEREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ HENRIQUE CADORIN PAGNONCELLI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ PAULO DIAS VIEIRA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| MARCOS LUIZ SCHMIDT DE PINA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARLON ANTONIO BATTISTI | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| MATHEUS SALVADOR | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| NELSON AP. V. DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RICARDO ZAGO CAVAZZOLA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| SANDRO PAULO PISSININ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

SAMARTH CONSTRUTORA
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO RIBEIRO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CRISTIANO RIBEIRO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DOUGLAS LUIS CORREA JUNIOR | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| EDINEI ALVES DE GODOIS | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| EVANDRO PEREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FERNANDO DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ILOIR REZENA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| IVAN JUNIOR PROVENSI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS ROBERTO GODOI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCIANO BELANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MATHEUS VINICIUS MOREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MICHEL LUCAS MEDEIROS | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| PAULO RICARDO DE SOUZA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| RENATO GONSALVES DE LIMA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| RUDINALDO CATTONI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VITOR EMANUEL CECCON MEDEIROS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

SANEPAR E AMIGOS
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON SALVADOR CHAVES | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| ANTONIEL ALVES CORTES FILHO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIOGO HENRIQUE JONER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DOUGLAS DE VARGAS | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JAIME BESSEGATTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEFERSON MARTINS | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JOÃO BECHER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIANO MORETTI | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| KLEBER LEONARDO PALARO | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LUCIANO JANZKOVSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ GUSTAVO M.P.BALDISSERA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LUIZ ROGERIO B. DE M. IZIDORO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCELO DE ALMEIDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MATEUS CASSOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFAEL DOS SANTOS | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ROBERTO CARLOS BIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROSIMAR CRISTIANO SEIBEL | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| VILMAR COPATTI | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
TF
TABAJARA FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DVOJATZKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ALAOR PIRES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDRE LUIS DE OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ARIEL RITA LOPES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DANIEL SCHUASTZ | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| DHIONY EDUARDO BORGES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDVAN DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELIAS POLESKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVERSON JOSE LOPES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IVANIR TEODORO TUMELERO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS POSSAMAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ GUSTAVO POLIDORO CORREIA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| MURILO FERREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PEDRO ESTEFANO BARRO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PIETRO GABRIEL RITA LOPES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VALDIR MARIANO DE OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VINICIUS FAÉ A. DA SILVA | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| VINICIUS HENRIQUE TAVARES DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

TURMA DA GELADA
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AILSON ROBERTO DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDRE LUIZ GALON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CLAUDIOMAR GODOY BITTENCOURT | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| DANIEL BRUISMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DEIVIDI PAWLAK DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FELIPE BITTENCOURT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FERNANDO AUGUSTO LASTA MARTINI | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| GUILHERME AUGUSTO MOREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEAN RICARDO PEREIRA | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LUCAS LUCIANO MATANA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ ANTONIO RUFATTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ CARLOS GOSS JUNIOR | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| MATHEUS W. L. DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MURILO BRUISMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| TAFAREL WILLIAN GILIOLI | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| VALDECIR DA SILVA | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
