← Competições
FUTEBOL SUÍÇO – FORÇA LIVRE SÉRIE OURO 2026
Fique por dentro de toda a competição por aqui.
Ranking de artilheiros
32 gols na competição| # | Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | GIAN LUCAS GUEDEZ | GRUPO FORTE / TE LEVO FC | 3 |
| 2 | HIGOR MORILIA CUSTODIO | FAC / BAYER | 3 |
| 3 | THIARLES CAÇANHA DOS SANTOS | MPMORGAN/PRIME EURO DIESEL | 3 |
| 4 | ENZO SCHWAMBACH | ÁGUIA F.C. | 2 |
| 5 | RODRIGO NARCIZIO DA CRUZ | FAC / BAYER | 2 |
| 6 | RONI PASQUAL MACHADO JUNIOR | ICINCAS CONDIMENTOS | 2 |
| 7 | ANDREI ANTONIO RIGO POCIANO | FAC / BAYER | 1 |
| 8 | BRUNO BITTENCOURT | GRUPO FORTE / TE LEVO FC | 1 |
| 9 | BRUNO VERONA | SESESMO | 1 |
| 10 | EMERSON FRANCISCO DOS REIS | MPMORGAN/PRIME EURO DIESEL | 1 |

FAC / BAYER
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX JOSÉ MERLO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDREI ANTONIO RIGO POCIANO | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FELIPE HERMANN ANTUNES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FERNANDO FORTES DE ALMEIDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FRANCISMAR DE ANDRADE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GUSTAVO AFONSO RIGO POCIANO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HENRIQUE BASEGGIO GONÇALVES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HIGOR MORILIA CUSTODIO | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| LUDIERE LUCAS TOLDO BONETI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCOS FIRMINO BAUM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MATEUS BRAGA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| MATHEUS HENRIQUE VARGAS | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| PEDRO H. C. LOURENÇO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RICARDO MATTIA NETO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RODRIGO NARCIZIO DA CRUZ | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| TIAGO BENITES DE MOURA SIQUEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VANDERLEI DAL PIZZOL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

GRUPO FORTE / TE LEVO FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE BEBICI COUTO MARCOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDRE LEMES DO NASCIMENTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDRÉ LUIZ SOARES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| BRUNO BITTENCOURT | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| CLAUDEMIR GODOY DE BITTENCOURT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DANIEL RODRIGO PEGORARO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DILSON ROCHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIONATAN LUIS FRONER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GABRIEL LAMP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GIAN LUCAS GUEDEZ | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| ITAMAR VANDERLEI ZANELLA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOELCIO PEREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| MATEUS FELIPE GONÇALVES ASSUNÇÃO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MAYCON ROBETTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| SAMUEL FELIPE R. GUEDZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
IC
INCAS CONDIMENTOS
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNER RESNER SOARES DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CASSIO KAMINSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDNILSON ARTUZO DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ERIVAN BORGES | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| FELIPE ANTONIO FERST | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| GUILHERME CASAGRANDE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PAULO CEZAR MARTINS DE MELO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAUL AUGUSTO LOPES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RICARDO ANTUNES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RONI PASQUAL MACHADO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RONI PASQUAL MACHADO JUNIOR | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| TALISON HENRIQUE COLPANI | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| VINICIUS ANTONIO FERST | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VINICIUS DA MAIA GOLZER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

INDEPENDENTE PATO CORTE
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSON RICARDO RODRIGUES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CLEITON SIMÃO DE SANTANA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ENIO SIQUEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FABIO JUNIOR LEITE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| FLAVIO ALBERTO HOFFMANN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| INÁCIO DE MELO ANTUNES DE OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ITAMAR BEZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEFFERSON SCHISSLER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOAO AFONSO BACH DE FARIAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOÃO GABRIEL ALBANI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIO CESAR SCHISSLER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS MARCELO FELLE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS STANQUEVISKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ PAULO FERREIRA DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARLON CEZAR PEPPE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PAULO SERGIO A. DOS SANTOS JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PEDRO HENRIQUE OLTAMARI VIEIRA DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| TIAGO ANDREI GILIOLI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
MP
MORGAN/PRIME EURO DIESEL
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHIOGO RICARDO DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EMERSON FRANCISCO DOS REIS | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| EMERSON HENRIQUE GUSTAVO CORREIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FERNANDO SETTE ZANUZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GASPAR A. DE OLIVEIRA JR. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HENRIQUE M. GONZAGA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ILIEZER PIROLA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOÃO GUILHERME MEIER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LEONARDO LOURENCO SOUZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RENATO CEZAR BABINSKI | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| RUDINALDO ELOI FIGUERO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| SILVERIO RICARDO CORAZZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| THIARLES CAÇANHA DOS SANTOS | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
SE
SESMO
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY GABRIEL KAIPERS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ARTHUR ALBANI DALA COSTA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| BRUNO FELLIPE MANFROI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| BRUNO GABRIEL COLLI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| BRUNO VERONA | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| CARLOS HENRIQUE LUVIZAO DE MORAES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CRYSTIAN MATHEUS DE SOUZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DANIEL VINICIOS RESENDE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DOUGLAS SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EMERSON FRANCISCO DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ERALDO FERNANDES DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOÃO GUILHERME MEIER | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LEANDRO CARLOS SANTIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PEDRO MENDONÇA LEPPER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROZALVO PINHEIRO LUVIZÃO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| SAMUEL PIASSA DAL ROSS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| WELLINGTON CESAR RIBEIRO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

SÓ AMIGOS/ SALUTE
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO LUIZ ZINI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ALLANDIONES BASSO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CRISTIANO PAZZOTO VAZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELOIR REZENA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GILBERTO MONTEIRO COSTA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| GUILHERME GABRIEL KAUA BARBOZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HILARIO MARTIN CASAGRANDE JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOÃO FRANCISCO SUTILI TERRES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIO RENATO DE FARIAS BARBOSA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LEONARDO CARNEIRO AYRES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS DIEGO DE ALMEIDA PANCERA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCIANO R. DE MELLO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCOS LINO VIERO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCOS ROBERTO MELLE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| RAFAEL PALMA TOMADON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROBSON DIEGO PARIZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| TIAGO LOURENÇO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

ÁGUIA F.C.
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE JOSE DE FREITAS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CARLOS PATRICK VAZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIANRIEL DUARTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIEGO DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ENZO SCHWAMBACH | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| FELIPE RUDIGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GUSTAVO PEREIRA CIBULSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HENRIQUE RAUL BIESEK | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JOSE CARLOS BRAGA DOS SANTOS | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LUIZ FERNANDO DA ROCHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCIONEI WAGNER PANHO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MAURICIO ISRAEL FOROSTESKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RICARDO ALVES DREHER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RILDO GIOVANE REIS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| TIAGO DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VAGNER PASQUALI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VOLNEI BONATO DE SOUZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| WESLEM DE VARGAS MACALI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
