← Competições
FUTEBOL SUÍÇO – FORÇA LIVRE SÉRIE PRATA 2026
Fique por dentro de toda a competição por aqui.
Ranking de artilheiros
89 gols na competição| # | Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | GUILHERME HOLUB CAMARGO | MANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTO | 5 |
| 2 | LION DANIEL DE LIZ | EDESPÍRITOS DA GUERRA EC | 5 |
| 3 | LUCAS EDUARDO MARTINS JANZKOSKI | VIDATEX FC | 5 |
| 4 | JHONATHAN WASMANN MERLO | VIDATEX FC | 4 |
| 5 | ALMIR CESAR LORENZI | FÊNIX F.C | 3 |
| 6 | ANTONIO RAFAEL CHAVES | MANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTO | 3 |
| 7 | GUILHERME OLDONI | FÊNIX F.C | 3 |
| 8 | MATHEUS ROLDO CORDEIRO | MANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTO | 3 |
| 9 | ANDREW JOSÉ SANGALETTI | FÊNIX F.C | 2 |
| 10 | ANDRÉ DALL'ACQUA | AFIPE F.C. | 2 |

AFIPE F.C.
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU TEIXEIRA DOS REIS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ALEXANDRE ANDRE BORCHERS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDRE LUIZ ZARTH BRUSCHI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDRÉ DALL'ACQUA | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDUARDO DE MORAES SUSTISSO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDUARDO HENRIQUE RIKACZEWSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDUARDO MARTARELLO | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| FRANCISCO PAGNONCELLI JUNIOR | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JEFERSON PAULO DALPONTE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JUAN FILIPE FLEITUCH CARAMORI | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JUNIOR CESAR GOUVEIA DE OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MAURICIO MACALI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFHAEL EDSON SALVADOR | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| VALDAIR DA SILVEIRA OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| WELINGTON VIEIRA RODRIGUES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
ED
ESPÍRITOS DA GUERRA EC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREI POGLIA DA LUZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CLAUDEMIR MEDEIRO DE SOUZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDELANO PAGNO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HUGO FERNANDO CRIME | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOSE S. C. DE JESUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LION DANIEL DE LIZ | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| MARCELLO HENRIQUE SENGER PRESTES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCOS WILIAN KREDENS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ORLEI FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| RAMON FRANCISCO CATTANEO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RICARDO BEFFART AIOLFI | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| VALCIDES H. DO AMARAL | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |

FÊNIX F.C
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMIR CESAR LORENZI | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| ALTAIR JOSÉ TERRES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDRE CANTIDIO FRANCESCON | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ANDREW JOSÉ SANGALETTI | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| BERNARDO RAFAEL VIEIRA SANTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DANIEL POSSAMAI GABRIELLI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DARCI RIBEIRO JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIOGO ALEXANDRE BELO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDEVALDO ANDRE GABRIELLI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDUARDO G. DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GUILHERME OLDONI | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| GUSTAVO DA ROSA MIRANDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JAIRO MULLER MIRANDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MAICON GODINHO | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| MURILO SILVA KUNZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VINICIUS FAVRETTO DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

LEICESTER P.F.C.
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO ALEXANDRE BAGATTINI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| BRUNO BEDIN BOLDRINI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DANIEL TOMASINI | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| EDSON TONET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDUARDO DE SOUZA BLONKOSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELISANDRO SILVA DE AGUIAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ENZO LIMA MARTINS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IVORLEI PIACESKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOCEANO ALVES DE BORBA | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| JONATAN TAYLLEL SOARES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOÃO ARTHUR PASSONI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LEONIR JOÃO ELEGEDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ G. PALAORO BAGATINI | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| PEDRO HENRIQUE LACHMAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| WILLYAN BONATTO VERNER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

MANDICOS/ MOVEIS SIMIONATTO
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DE ASSIS VASCONCELOS | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ALEXSANDRO STERMER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANTONIO RAFAEL CHAVES | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| CASSIANO TOMASINI TELLES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DOUGLAS CEZAR TESSARO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANDRO DE ALMEIDA ROCHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVERTON LUIZ CORDEIRO | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| GUILHERME HOLUB CAMARGO | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| JHONATAN WILLIAN DE FRANCESCHI PIAZZA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JOAO GABRIEL CORDEIRO | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| JORGE MARCELO BUSATTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MATHEUS ROLDO CORDEIRO | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| PAULO ROBERTO ZANETTI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFAEL JOSE BELLE | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| RENATO CEZAR TUMELERO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| SERGIO CORDEIRO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| SERGIO HENRIQUE SEVERO PEREIRA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| VINICIUS GUARESE CALDATO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
OC
OS COMPADRES / PROSIA
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ STOROLLI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ARTHUR SGARABOTTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DELCIO LUIZ BATISTELLA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIEGO AUGUSTO BOSCHI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FABIO R. XAVIER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FERNANDO SGARABOTTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GABRIEL DOS SANTOS NUNES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOAO PEDRO AMANCIO SILVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOELSION DE QUADROS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOSE EDUARDO GUIDINI | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| LUIZ FERNANDO P. BALDISSERA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCELO DEFAVERI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MATEUS MARTINS DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ODIRLEI TARTARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| OMAR GIOVANI PAGNONCELLI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VINICIUS XAVIER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VINICIUS YURI LOURENZONI | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| YOHANN GUSTAVO GARCIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

REAL DUCK
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILSO MEIRA DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ALEXANDRE E. FAÉ A. DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ALEXANDRE ERMINIO DA CRUZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| BERNARDO REFINSKI CASAGRANDE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANILDO DA ROCHA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FELIPE VIEIRA | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| FRANCISCO CHIOCHETA BUENO | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| GABRIEL BRUSTOLIN PRATES RODRIGUES | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| GUSTAVO CASAGRANDE | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JONATAS HENZ ELY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LEONAN MOURA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARIO SABINO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARLON VIEIRA SOARES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MATHEUS EDUARDO RODRIGUES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RENAN WILLIAN BELLAN | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| RENATO GABRIEL BACH DOS SANTOS | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| SAMIR ANTONIO DIAS | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| WELLERSON DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

RESTAURANTE MORETTI / CYBERTECH TELECOM /ALFA FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ BUGANÇA KEMPKA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CLEVERSON ANTONIO ROZANKSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ERALDO ANTONIO DE SOUZA NETTO | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| EVALDO CESAR DE SOUZA NETTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANDRO ALBERTO KOCHHAN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FELLIPE ZAGO BUSSOLARO | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| HENRIAN A. DE MARIO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOAO VITOR MORETTI | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JONATAN CESAR LOCATELLI | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JOÃO CARLOS H.PEREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIANO CESAR OLIVEIRA DE BRITTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCIO LEANDRO LAZAROTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| NICOLAS CESAR M NETTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| OTAVIO AUGUSTO SPINELLO | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| RAUL BELOJUROWS WALTER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| WELERTON ROMULO BORGES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
TP
TROPICAL PLANTAS
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEONES MARCOS VIDOR JUNIOR | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ALISSON HENRIQUE DE GRANDIS DE OLIVEIRA | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| DOUGLAS BRUGNERA PASTRE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| EDUARDO ZIGER | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANDRO CARLOS DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVERTON TRENTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FAGNER BRUSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FELIPE B. FRANCES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOSE HENRIQUE OLDONI | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JULIANO ALVES DO LIVRAMENTO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LEONARDO ISRAEL FOROSTESKI | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| MARCELO DE LIMA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ODAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFAEL FRANCES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROBSON REVELINO RUARO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RODRIGO PROVENSI | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| VALDIR FCO OLDONI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VALMIR NOAL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

VIDATEX FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX ALVES DA COSTA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CLEBERSON CHAVES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELISON NEY MEDEIROS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVERALDO INACIO DE SIQUEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JHONATHAN WASMANN MERLO | 1 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| LEANDRO SOARES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS EDUARDO MARTINS JANZKOSKI | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| LUCAS PICCOLI ALVES | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| LUCIO ADRIANO TAVARES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ ANTONIO AMARAL | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| MATHEUS PASTORELLO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PAULO MARCOS MARTINS DE SOUZA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFAEL DE ANHAIA DUTRA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| THIAGO HENRIQUE NASILOWSKI | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
