← Competições
FUTEBOL SUÍÇO – VETERANO SÉRIE PRATA 2026
Fique por dentro de toda a competição por aqui.
Ranking de artilheiros
16 gols na competição| # | Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | DIANRIEL DUARTE | LA FRUTA AÇAÍ | 2 |
| 2 | JULIANO PERON DIONISIO | LA FRUTA AÇAÍ | 2 |
| 3 | ANDRE CRISTIANO GRUBER | ARSENAL FC/FOLLGRAN | 1 |
| 4 | ANDRE LUIZ ZARTH BRUSCHI | AFIPE F.C. | 1 |
| 5 | CLEITON SIMÃO DE SANTANA | IFINDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE | 1 |
| 6 | EVANDRO JUTTEL | LEICESTER/CYBERTECH | 1 |
| 7 | FABIO CATAFESTA | REAL DUCK | 1 |
| 8 | GERI PATRIKI ZAPPAROLI | ARSENAL FC/FOLLGRAN | 1 |
| 9 | IVORLEI PIACESKI | LEICESTER/CYBERTECH | 1 |
| 10 | JEAN RICARDO PEREIRA | LA FRUTA AÇAÍ | 1 |

AFIPE F.C.
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU TEIXEIRA DOS REIS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ALEXANDRE ANDRE BORCHERS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ANDRE LUIZ ZARTH BRUSCHI | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ANDRÉ DALL'ACQUA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DOUGLAS CEZAR TESSARO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDUARDO MARTARELLO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEFERSON PAULO DALPONTE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JUNIOR CESAR GOUVEIA DE OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCIANO JANZKOVSKI | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| LUCIO ADRIANO TAVARES | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| PAULO ROBERTO ZANETTI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PAULO SERGIO A. D SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFHAEL EDSON SALVADOR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| WELINGTON VIEIRA RODRIGUES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

ARSENAL FC/FOLLGRAN
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE CRISTIANO GRUBER | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| ANDRÉ MARTIGNONI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DOUGLAS ROBERTO L. DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FABIO MENDES CAZUNI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FELIPE ANTUNES DA SILVA NETO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GERI PATRIKI ZAPPAROLI | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| HELDER SOCCOL JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HENRIQUE FAE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEAN LUIZ DA SILVA LOOF | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOSIMAR MATTOS DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIO CESAR PEREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS BORDIN DE SOUZA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIS AUGUSTO SCHIRR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCELLO HENRIQUE MICHAELSON FREITAS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCIO SANDER DELFE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROBERSON GILVANI TSCHA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RODRIGO CAMARGO ROCHA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| WILBERT XAVIER OURIVES | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
IC
INCAS CONDIMENTOS
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIEL ALVES CORTES FILHO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIOGO INACIO NASILOWSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DOUGLAS DE VARGAS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDEVALDO ANDRE GABRIELLI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FABIO MATTEI FLORENCIO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GILBERTO PEDROSO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ITAMAR BARBOSA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIANO MORETTI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| KLEBER LEONARDO PALARO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCIO ANDRE DE ALMEIDA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PAULO CEZAR MARTINS DE MELO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROBERTO CARLOS BIN | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RONI PASQUAL MACHADO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RONI PASQUAL MACHADO JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROSIMAR CRISTIANO SEIBEL | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| SILVIONEY A. PINHEIRO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VINICIUS DA MAIA GOLZER | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
IF
INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSON RICARDO RODRIGUES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ALEX ORESTES NOVELLO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CLEITON SIMÃO DE SANTANA | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| DIEGO MACAGNAN GUERIOS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDSON ZANOTTO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FABIO GEANDRO RIBEIRO DE FARIAS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FABIO JUNIOR LEITE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FLAVIO ALBERTO HOFFMANN | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GIRLEI DEPARIS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| HENRIQUE SARTOR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ITAMAR BEZ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEFFERSON SCHISSLER | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOAO PAULO ZYDEK | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ORIVAN LEMES DOS SANTOS JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| OSMAR BEZ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VALDIR MARIANO DE OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

INHD SISTEMAS/OS COMPADRES
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL BRUISMA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DELCIO LUIZ BATISTELLA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIEGO AUGUSTO BOSCHI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FABIO R. XAVIER | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FERNANDO SGARABOTTO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GEOVANE MACHADO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOSE EDUARDO GUIDINI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIO CESAR PAESE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LEANDRO RODRIGUES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS LUCIANO MATANA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ ANTONIO RUFATTO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ FERNANDO P. BALDISSERA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ODIRLEI TARTARI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| OMAR GIOVANI PAGNONCELLI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFAEL LOVATTO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VALDECIR DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

LA FRUTA AÇAÍ
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO PASTORE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CASSIO HEITOR BERTOL | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DIANRIEL DUARTE | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| EDER KERBER | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVERALDO INACIO DE SIQUEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GIANI GREGOLIN | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEAN RICARDO PEREIRA | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JEANRIE EDUARDO DUARTE | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JOSE BASSANI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIANO PERON DIONISIO | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| MARCELO DEFAVERI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PAULO DE OLIVEIRA FORTES JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| REGIS LUIS MISSIO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RICARDO ZOCCHE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

LEICESTER/CYBERTECH
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELANO CARPENEDO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ADILSON SALVADOR CHAVES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| AILSON ROBERTO DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| BRUNO BEDIN BOLDRINI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CLEVERSON ANTONIO ROZANKSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDSON LUIZ FERRI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDSON TONET | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EDUARDO DE SOUZA BLONKOSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELISANDRO SILVA DE AGUIAR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANDRO JUTTEL | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| IVORLEI PIACESKI | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| JOCEANO ALVES DE BORBA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JOÃO ARTHUR PASSONI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ G. PALAORO BAGATINI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARCIO LEANDRO LAZAROTO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFAEL DE ANHAIA DUTRA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| WILLYAN BONATTO VERNER | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

REAL DUCK
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE ERMINIO DA CRUZ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ALTAIR JOSÉ TERRES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANILDO DA ROCHA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVERTON LUIZ FERRAZ | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FABIO CATAFESTA | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| FERNANDO LAZARIM | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FÁBIO JUNKES CORREA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| GUSTAVO CASAGRANDE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JAIRO MULLER MIRANDA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIZ ODILAR BERTOL JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| MARIO SABINO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RAFAEL DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RENAN WILLIAN BELLAN | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| SAMIR ANTONIO DIAS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| WELLERSON DOS SANTOS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
TP
TROPICAL PLANTAS
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO JOSE DE ANDRADE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CLODOALDO BARBOZA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DOUGLAS BRUGNERA PASTRE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVANDRO CARLOS DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| EVERTON TRENTO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| FAGNER BRUSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEFERSON CANTU | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEFERSON CARLOS BATISTA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JULIANO ALVES DO LIVRAMENTO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCIANO JOSE FILIPPINI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ODAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROBERTO CARLOS PEREIRA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ROBSON REVELINO RUARO | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| RODRIGO VALIATI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VALDIR FCO OLDONI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VILMAR COPATTI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |

VIDATEX FC
| Atleta | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX ALVES DA COSTA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| CLEBERSON CHAVES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| DEMETRYUS LUIS FRACARO BALDISSERA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELISANDRO DO NASCIMENTO LEMES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ELISON NEY MEDEIROS | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| ENDRIGO VICENTE FERON | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| JEAN ALISSON B. ONOFRE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LEANDRO SOARES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUCAS FAGUNDES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| LUIS LOPES | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| PAULO MARCOS MARTINS DE SOUZA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| THIAGO HENRIQUE NASILOWSKI | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| THIAGO MAURICIO DA SILVA | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| VALDECIR DARTORA JUNIOR | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
