Grupo A
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISALUMERIA INVIOLAVEL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 8 | — | — |
| 2 | ARSENAL FC/VMT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | +1 | 3 | — | — |
| 3 | W.A SOLUÇÕES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 | — | — |
| 4 | TURMA DA GELADA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 6 | — | — |
Grupo B
| # | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL DUCK | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | 6 | 1 | — |
| 2 | INDEPENDENTE/PATO CORTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 5 | — | — |
| 3 | REALIZE/SAMART FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | 1 | — |
| 4 | AFIPE FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | — |
Formato: Dois grupos · Confrontos A x B · 2 classificados por grupoPontuação: vitória vale 3 pontos, empate 1 e derrota 0. O W.O. dá a vitória a quem compareceu e tira 5 pontos de quem faltou; duas ausências desclassificam a equipe.Desempate: 1) Pontos · 2) CD (classificação manual) · 3) Saldo de gols · 4) Menos cartões vermelhos · 5) Menos amarelos · 6) Mais gols feitos · 7) Menos gols sofridos · 8) Ordem alfabética.Classificados: 2 primeiros de cada grupo vão às semifinal.







