Grupo A
| # | Atleta | Pts | J | V | D | CD |
|---|
| 1 | FERNANDO LUNARDI | 6 | 7 | 6 | 1 | — |
| 2 | VALENTIN JOSÉ MARTIGNONI | 6 | 7 | 6 | 1 | — |
| 3 | DELCI DE COL | 5 | 6 | 5 | 1 | — |
| 4 | DOUGLAS LOPES DOS SANTOS | 5 | 7 | 5 | 2 | — |
| 5 | HENRIQUE RAUL BIESEK | 5 | 7 | 5 | 2 | — |
| 6 | MARLON MARIANO | 4 | 6 | 4 | 2 | — |
| 7 | EDELIR PEDRINHO JONER | 4 | 7 | 4 | 3 | — |
| 8 | LUIZ CARLOS ALVES | 3 | 5 | 3 | 2 | — |
| 9 | JOSE CARLOS BRAGASZ | 3 | 7 | 3 | 4 | — |
| 10 | MARCOS VINICIUS R. COSTAZ | 3 | 7 | 3 | 4 | — |
| 11 | ELISANDRO LEMESZ | 2 | 7 | 2 | 5 | — |
| 12 | JOEL ANTONIO SALVADORZ | 2 | 7 | 2 | 5 | — |
| 13 | LUIZ ANTONIO BOAVENTURAZ | 2 | 7 | 2 | 5 | — |
| 14 | CARLO ROBERTO PESSATTOZ | 1 | 6 | 1 | 4 | — |
| 15 | ANDERSON JULIANO LERMENZ | 1 | 7 | 1 | 5 | — |
| 16 | EDER PADILHAZ | 0 | 6 | 0 | 6 | — |
Grupo B
| # | Atleta | Pts | J | V | D | CD |
|---|
| 1 | MARLO TIAGO BAZZO | 7 | 8 | 7 | 1 | — |
| 2 | JOSE CARLOS BUENO | 6 | 6 | 6 | 0 | — |
| 3 | PAULO ROBERTO DA SILVA CARVALHO | 6 | 7 | 6 | 1 | — |
| 4 | RONALDO MAYER | 6 | 7 | 6 | 1 | — |
| 5 | ANDRE MARQUES ANTUNES | 6 | 9 | 6 | 2 | — |
| 6 | JONATHAN SICHELERO | 4 | 7 | 4 | 3 | — |
| 7 | GEOMAR GUERRA | 3 | 6 | 3 | 3 | — |
| 8 | OSCAR TERHORST | 2 | 5 | 2 | 2 | — |
| 9 | ALDEMIR ANTONIO ORSOZ | 2 | 7 | 2 | 5 | — |
| 10 | ROBSON DIEGO PARIZZ | 2 | 7 | 2 | 5 | — |
| 11 | CLOVIS LUIZ ANGONESE COGOZ | 1 | 5 | 1 | 2 | — |
| 12 | JEFERSON MARTINSZ | 1 | 7 | 1 | 4 | — |
| 13 | DIOGO HENRIQUE JONERZ | 1 | 7 | 1 | 6 | — |
| 14 | LEANDRO REICHEMBACH DOS SANTOSZ | 1 | 7 | 1 | 6 | — |
| 15 | LECSANDRO COSTAZ | 0 | 6 | 0 | 3 | — |
| 16 | CLAUDIO ROBERTO BERNARDIZ | 0 | 5 | 0 | 4 | — |
Formato: Dois grupos · Todos contra todos no grupo · 8 classificados por grupo às oitavas de final · 9º ao 16º disputam a Série BronzePontuação: Vitória vale 1 ponto, derrota 0. Não há empate: o placar 0 x 0 registra jogo que aconteceu mas em que ninguém pontuou — ele entra no J, sem ponto, vitória ou derrota, por isso o J pode ficar maior que V + D.Desempate: 1) Pontos (vitórias) · 2) Menos derrotas · 3) CD (classificação manual, crescente) · 4) Ordem alfabética.Classificados: 8 primeiros de cada grupo vão às oitavas de final.Série Bronze (Z): do 9º em diante.Acesso: quem chega à semifinal recebe o selo “Sobe para a Série Ouro”.