| # | Atleta | Pts | V | D | Part. | Copo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ DUTRAS DE OLIVEIRA | 20 | 14 | 0 | 6 | — |
| 2 | VILMOR ANTONIOLLI | 19 | 13 | 0 | 6 | — |
| 3 | MILTON PEGORINI | 17 | 11 | 0 | 6 | — |
| 4 | JAIR MARQUETTI | 16 | 10 | 0 | 6 | — |
| 5 | HENRIQUE PUHL RONSANI | 15 | 10 | 0 | 5 | — |
| 6 | LAIDES ANTONIOLLI | 15 | 10 | 0 | 5 | — |
| 7 | DELCI DE COL | 15 | 9 | 0 | 6 | — |
| 8 | TIOSENE DONDONI | 15 | 9 | 0 | 6 | — |
| 9 | VALMOR RIBEIRO | 15 | 9 | 0 | 6 | — |
| 10 | CARLOS ROBERTO PESSATTO | 15 | 8 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | ANTONIO LONGO | 14 | 9 | 0 | 5 | — |
| 12 | ARIOVALDO DALLA COSTA | 14 | 8 | 0 | 6 | — |
| 13 | MARIA ALICE PALOMBIT | 14 | 8 | 0 | 6 | — |
| 14 | OSCAR TERHORST | 14 | 8 | 0 | 6 | — |
| 15 | JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS | 14 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 16 | IVANETE BRUNETTO | 13 | 8 | 0 | 5 | — |
| 17 | JOSÉ BALBINOTTI | 12 | 6 | 0 | 6 | — |
| 18 | MIRALDO TODESCHINI | 12 | 6 | 0 | 6 | — |
| 19 | VALENTIN JOSE MARTIGNONI | 12 | 6 | 0 | 6 | — |
| 20 | JOÃO A. GUIMARÃES | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 21 | IRENE RIBEIRO | 11 | 6 | 0 | 5 | — |
| 22 | VALMOR ANTONIOLLI | 11 | 6 | 0 | 5 | — |
| 23 | MARCO ANTONIO DA SILVA | 11 | 5 | 0 | 6 | — |
| 24 | GUSTAVO DELFE | 9 | 5 | 0 | 4 | — |
| 25 | EDAIR ROQUE DE CONTO | 6 | 3 | 0 | 3 | — |
| 26 | MIRIAM BALBINOTTI | 2 | 1 | 0 | 1 | — |
Pontuação: Pontos automáticos: participação vale 1, vitória vale +1, derrota 0 e o copo soma o valor informado.
