Classificação
| # | Atleta | Pts | J | V | D | CD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo Wronski | 8 | 9 | 8 | 1 | — |
| 2 | Girlei Deparis | 7 | 9 | 7 | 2 | — |
| 3 | Leomar Roque Ferraz | 7 | 9 | 7 | 2 | — |
| 4 | Nelson Pedroso Da Silva | 6 | 10 | 6 | 1 | — |
| 5 | Jocemar peroni | 6 | 9 | 6 | 2 | — |
| 6 | Roger Ferreira | 6 | 10 | 6 | 4 | — |
| 7 | Joao A Guimarães | 5 | 9 | 5 | 3 | — |
| 8 | Anderson Chiaparrini | 5 | 9 | 5 | 4 | — |
| 9 | Douglas Luís Correa Junior | 5 | 9 | 5 | 4 | — |
| 10 | Joel Do Prado | 5 | 9 | 5 | 4 | — |
| 11 | Valmir Lângaro | 4 | 9 | 4 | 3 | — |
| 12 | Andrey Pacheco tumelero | 4 | 9 | 4 | 4 | — |
| 13 | Dhiony Eduardo Borges | 4 | 8 | 4 | 4 | — |
| 14 | José Edmilson dos Santos | 3 | 8 | 3 | 3 | — |
| 15 | Jovino Coterle | 3 | 9 | 3 | 4 | — |
| 16 | Evandro Altenhofen | 3 | 10 | 3 | 7 | — |
| 17 | Lair de Godoi | 2 | 8 | 2 | 6 | — |
| 18 | Jiovann Joze Pelentir | 2 | 9 | 2 | 7 | — |
| 19 | Marcos Lino Viero | 2 | 9 | 2 | 7 | — |
| 20 | Luizantonio Amaral | 1 | 7 | 1 | 4 | — |
| 21 | Daniel César SensZ | 0 | 7 | 0 | 4 | — |
| 22 | Paulo Sergio da SilvaZ | 0 | 9 | 0 | 8 | — |
Formato: Grupo único · Todos contra todos · 16 classificados às oitavas de final · 2 últimos rebaixados para a Série PrataPontuação: Vitória vale 1 ponto, derrota 0. Não há empate: o placar 0 x 0 registra jogo que aconteceu mas em que ninguém pontuou — ele entra no J, sem ponto, vitória ou derrota, por isso o J pode ficar maior que V + D.Desempate: 1) Pontos (vitórias) · 2) Menos derrotas · 3) CD (classificação manual, crescente) · 4) Ordem alfabética.Classificados: 16 primeiros vão às oitavas de final.Rebaixamento para a Série Prata (Z): os 2 últimos colocados.
